<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="profile.xsl"?>
<dataroot>
	<customDesign>
		<本体枠>
			<背景色>url(image/profile_photo.jpg) #F8F8FF fixed no-repeat top left</背景色>
			<上余白>120</上余白>
			<左余白>210</左余白>
		</本体枠>
		<大見出し>
			<書体>ＭＳ Ｐゴシック</書体>
			<文字サイズ>20</文字サイズ>
			<文字色>#191970</文字色>
			<文字太>bold</文字太>
			<行間>20</行間>
			<罫線>
				<左の太さ>10</左の太さ>
				<右の太さ>10</右の太さ>
				<上の太さ>1</上の太さ>
				<下の太さ>1</下の太さ>
				<スタイル>solid</スタイル>
				<色>#4682B4</色>
			</罫線>
			<背景色>#DDDDDD</背景色>
			<文字寄せ>中寄せ</文字寄せ>
		</大見出し>
		<注釈>
			<書体>ＭＳ Ｐゴシック</書体>
			<文字サイズ>11</文字サイズ>
			<文字色>#4682B4</文字色>
			<行間>15</行間>
		</注釈>
		<分類>
			<書体>ＭＳ Ｐゴシック</書体>
			<文字サイズ>13</文字サイズ>
			<文字色>#0000CD</文字色>
			<文字太>bold</文字太>
			<行間>14</行間>
			<背景色>#B0E0E6</背景色>
			<文字寄せ>中寄せ</文字寄せ>
		</分類>
		<表>
			<幅>540</幅>
		</表>
		<見出しセル>
			<書体>ＭＳ Ｐゴシック</書体>
			<文字サイズ>10</文字サイズ>
			<文字色>#191970</文字色>
			<行間>14</行間>
			<背景色>#E6E6FA</背景色>
			<文字寄せ>中寄せ</文字寄せ>
			<最大文字数>10</最大文字数>
		</見出しセル>
		<データセル>
			<書体>ＭＳ Ｐゴシック</書体>
			<文字サイズ>10</文字サイズ>
			<文字色>#191970</文字色>
			<行間>14</行間>
			<背景色>#F0F8FF</背景色>
		</データセル>
		<戻るボタン>
			<訪問前の色>#0000CD</訪問前の色>
			<訪問済の色>#6495ED</訪問済の色>
		</戻るボタン>
	</customDesign>
</dataroot>

